以下为新山的新房项目,由发展商和媒体报道。这些日期尚未确认。候选项目的每一行都标注为“未核实”。数据截至 2026 年 11 月 9 日。
更新日期:2026 年 11 月 10 日
在建项目(TEDUH 官方列表)
TEDUH 列出新山有 237 个在建状态的项目条目(315 条 TEDUH 记录)。每个条目是一个项目名称、发展商、执照与状态的组合。“记录数”是该条目对应的 TEDUH 记录条数。一个条目可以有多条记录,例如分期或分栋。
| 项目 | 发展商(TEDUH) | 地区 | 执照号码 | TEDUH 状态 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDAR TIRAM (VERBENA) | ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 2277/04-2028/0757(A) | Sakit | 1 |
| BANDAR TIRAM (VIOLET 3) | ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 2277/04-2028/0757(A) | Sakit | 1 |
| TAMAN BUKIT TIRAM (VIOLET 2) | ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 2277/04-2028/0757(A) | Sakit | 1 |
| RESIDENSI AMBAR RIMBA | AFFLUENT CRAFTS SDN. BHD. | 新山 | 13531/06-2030/0129(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| PANGSAPURI CENDERA 2 | AMBER LAND BERHAD | 新山 | 19794/01-2029/1443(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| PANGSAPURI CENDERA 3 | AMBER LAND BERHAD | 新山 | 19794/01-2029/1443(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| PUNCAK TEBRAU | AQRS THE BUILDING COMPANY SDN. BHD. | 新山 | 9262/02-2028/0440(A) | Sakit | 1 |
| THE FRINGE @ SERI ALAM | ASAS SAKSAMA SDN. BHD. | 新山 | 30953/01-2030/0009(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| ALIVA | ASTAKA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 30455/05-2028/0132(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI AMORA | ASTAKA KIMLUN SDN. BHD. | 新山 | 30969/02-2030/0025(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| RESIDENSI ARDEN | ASTAKA KIMLUN SDN. BHD. | 新山 | 30969/02-2030/0025(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| BANDAR JAYA PUTRA | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 19841/10-2028/1222(A) | Lancar(按计划) | 4 |
| RESIDENSI TOPAZ | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 19841/10-2028/1222(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| SOHO AURORA | AXTERIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 30580/10-2028/0255(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| LAMAN ESTUARI | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 14032/08-2027/1344(A) | Lancar(按计划) | 4 |
| NADI NUSANTARA 2 | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 14032/08-2027/1344(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PULAI BESTARI | BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 新山 | 4204/11-2028/1342(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| RESIDENSI SENIBONG MUTIARA | BLOOMING PROPERTIES SDN. BHD. | 新山 | 30946/01-2030/0002(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMPOI HEIGHTS | BMG GLOBAL SDN. BHD. | 新山 | 12149/11-2032/0613(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| WARISAN 1 | BOUTIQUE HOUSE SDN. BHD. | 新山 | 31416/06-2031/0163(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| BUKIT INDAH BANDAR NUSAJAYA | BUKIT INDAH (JOHOR) SDN. BHD. | 新山 | 7060/02-2028/0366(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| CAPITAL CITY PROPERTY SDN BHD | CAPITAL CITY PROPERTY SDN. BHD. | 新山 | 19812/11-2029/0412(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| CUBE 16 | CELESTIAL ACE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 13410-2/02-2019/0154(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| PRESTIJ MEDINI | CENTURION (MEDINI) SDN. BHD. | 新山 | 14049-1/06-2017/0583(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| RESIDENSI PARAGON MAPEL | CHEMPAKA LOGISTIK SDN. BHD. | 新山 | 31366/04-2031/0113(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| LESTARI MEDINI | CJ INVESCO SDN. BHD. | 新山 | 30851/09-2029/0193(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI BUKIT MELDRUM | CONNOISSEUR PROPERTIES SDN. BHD. | 新山 | 31015/04-2030/0071(N) | Lancar(按计划) | 1 |
| CORONATION SQUARE, MENARA 3 | CORONADE PROPERTIES SDN. BHD. | 新山 | 20258/05-2029/0233(A) | Lewat | 1 |
| RUMAH MAMPU MILIK JOHOR, TAMAN NUSA SENTRAL | COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD. | 新山 | 8428/12-2026/1466(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PUNCAK SELATAN | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 新山 | 4919/02-2029/1546(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI ION | CREED PROPERTY MALAYSIA SDN. BHD. | 新山 | 30949/01-2030/0005(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| BANDAR CEMERLANG (PRESINT J1) | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 5887/10-2028/1303(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| DESA CEMERLANG | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 5887/10-2028/1303(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI SENYUM | CRESCENDO LANDMARK SDN. BHD. | 新山 | 30797/06-2029/0139(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI OASIS | CTC DEVELOPMENT MALAYSIA SDN. BHD. | 新山 | 30524/08-2028/0201(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI SKYONE | CTC SKYLINE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 31141/08-2030/0197(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| JADE PALACE | DANGA JED DEVELOPMENT MALAYSIA SDN. BHD. | 新山 | 13861/09-2027/1080(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| THE RIDGE @ AUSTIN HEIGHTS, TAMAN MOUNT AUSTIN | DETIK HARTAMAS SDN. BHD. | 新山 | 11690/06-2028/0246(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI ANGGUN MEWAH | DSARA SENTRAL SDN. BHD. | 新山 | 9600/09-2033/0428(R) | Lancar(按计划) | 2 |
| TWIN TOWER @ PONDEROSA | EBONY BOUNTY SDN. BHD. | 新山 | 13245-1/10-2015/0788(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| PRESINT BOTANI 2 | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 新山 | 31135/08-2030/0191(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| PRESINT 2 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 新山 | 14020/12-2027/1475(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI KOMERSIAL BOTANI SAYANG | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 新山 | 14020/12-2027/1475(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| EKOFLORA 2 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 新山 | 14320/02-2029/1556(A) | Belum Mula(未开始) | 2 |
| EKOFLORA 2 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 新山 | 14320/02-2029/1556(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| EKOFLORA 4 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 新山 | 14320/02-2029/1556(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| FLORA DWIPUNCAK SANTAI | ECO SUMMER SDN. BHD. | 新山 | 14320/02-2029/1556(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| FLORA SANTAI | ECO SUMMER SDN. BHD. | 新山 | 14320/02-2029/1556(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| FLORA SANTAI TIGA | ECO SUMMER SDN. BHD. | 新山 | 14320/02-2029/1556(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| EKOTROPIKA 10 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 6443/06-2027/0346(A) | Lancar(按计划) | 4 |
| EKOTROPIKA 9 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 6443/06-2027/0346(A) | Belum Mula(未开始) | 2 |
| KOTA MASAI | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 6443/06-2027/0346(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| LAMAN INDAH 3 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 6443/06-2027/0346(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| RESIDENSI KEBUN TEH (THE ASTERIAZ @ KEBUN TEH) | EXSIM KEBUN TEH SDN. BHD. | 新山 | 31007/03-2030/0063(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI KEBUN TEH DUA (THE CELESTZ @ KEBUN TEH) | EXSIM KEBUN TEH SDN. BHD. | 新山 | 31007/03-2030/0063(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (AXIS TOWER) | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 新山 | 31100/07-2030/0156(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (BRIXTON TOWER) | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 新山 | 31100/07-2030/0156(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (COVEN TOWER) | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 新山 | 31100/07-2030/0156(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (DOVER TOWER) | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 新山 | 31100/07-2030/0156(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI KAZE | FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 新山 | 20120/10-2028/1251(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI SARI HIJAU I | FAR EAST NUSAJAYA SDN. BHD. | 新山 | 30966/02-2030/0022(N) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI BESTARI RIA | GANTANG JAYA SDN. BHD. | 新山 | 12438/08-2028/0371(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PULAI UTAMA | GLOBAL EARNEST SDN. BHD. | 新山 | 7360/06-2028/1361(R) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| PUNCAK LEGENDA | GOLDMOUNT RESOURCES SDN. BHD. | 新山 | 10351/05-2025/1044(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| ELEMENCE-CELIA (TAMAN DENAI ALAM) | GRAND VIEW REALTY SDN. BHD. | 新山 | 19148/02-2029/0049(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| GRANDEUR PARK SDN BHD | GRANDEUR PARK SDN. BHD. | 新山 | 8154-33/06-2020/02035(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN PULAI INDAH | GRANDEUR PARK SDN. BHD. | 新山 | 8154-33/06-2020/02035(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| PETRIE VILLA | GUGUSAN MURNI SDN. BHD. | 新山 | 13420/06-2027/0251(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| LAMAN IMPIAN EMAS DUA | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 7228/03-2029/0080(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN IMPIAN EMAS (BUKIT IMPIAN RESIDENCE) | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 7228/03-2029/0080(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN IMPIAN EMAS (HONEYDALE RESIDENCE) | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 7228/03-2029/0080(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 7228/03-2029/0080(A) | Lancar(按计划) | 4 |
| PERUMAHAN ISKANDAR PUTERI BANGSA JOHOR | HARTA NUSAJAYA SDN. BHD. | 新山 | 30818/07-2029/0160(A) | Lancar(按计划) | 3 |
| EMERALD BAY | HAUTE PROPERTY SDN. BHD. | 新山 | 12446/01-2029/0244(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| HORIZON HILLS | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 10316/01-2028/0240(A) | Belum Mula(未开始) | 2 |
| AUSTIN DUTA | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 新山 | 8326/03-2028/0569(A) | Lancar(按计划) | 3 |
| AUSTIN DUTA | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 新山 | 8326/03-2028/0569(A) | Lewat | 2 |
| RESIDENSI RIMBA | ISKANDAR DEVELOPMENT MANAGEMENT SERVICES SDN. BHD. | 新山 | 30898/10-2029/0241(N) | Lancar(按计划) | 1 |
| BANDAR DATO ONN, PERJIRANAN 8 | JLG LAND BERHAD | 新山 | 8918/10-2028/1240(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| BANDAR DATO ONN, PERJIRANAN 8 ( MAPLE 2B) | JLG LAND BERHAD | 新山 | 8918/10-2028/1240(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| BANDAR DATO’ ONN, PERJIRANAN 13 | JLG LAND BERHAD | 新山 | 8918/10-2028/1240(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| BANDAR TIRAM 3 | JLG LAND BERHAD | 新山 | 8918/10-2028/1240(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| BANDAR TIRAM 3 (50 UNIT) | JLG LAND BERHAD | 新山 | 8918/10-2028/1240(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| EASTWOOD | JLG LAND BERHAD | 新山 | 8918/10-2028/1240(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| KESUMA | JLG LAND BERHAD | 新山 | 8918/10-2028/1240(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RMMJ TIRAM HARMONI (PTD 212243-PTD 212311) | JLG LAND BERHAD | 新山 | 8918/10-2028/1240(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| CUMULUS 3 BANDAR LAYANGKASA | JMC CAHAYA SDN. BHD. | 新山 | 19437/08-2028/0318(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI DAYA 1 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 新山 | 2823/07-2028/0929(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DAYA | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 新山 | 2823/07-2028/0929(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TANJUNG PUTERI RESORT | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 新山 | 2823/07-2028/0929(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| TAMAN BUKIT AMBER | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 新山 | 8316/08-2027/0756(A) | Lancar(按计划) | 3 |
| TAMAN LAMAN SETIA | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 新山 | 10611/03-2028/0340(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| TAMAN LAMAN SETIA (CARISSA 1) | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 新山 | 10611/03-2028/0340(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN LAMAN SETIA (EUGENIA 1) | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 新山 | 10611/03-2028/0340(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| HIJAUAN KEWS | KEWS SENIBONG SDN. BHD. | 新山 | 30871/09-2029/0214(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| RIMBAYU KEWS | KEWS SENIBONG SDN. BHD. | 新山 | 30871/09-2029/0214(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| PANGSAPURI KEMPAS INDAH 2 (D’ SECRET GARDEN 2) | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 新山 | 3390/03-2029/0030(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| RESIDENSI ALAM PERMAI | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 新山 | 3390/03-2029/0030(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN BESTARI INDAH | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 新山 | 3390/03-2029/0030(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN BESTARI INDAH | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 新山 | 3390/03-2029/0030(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN BESTARI INDAH 1 (FASA 4) | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 新山 | 3390/03-2029/0030(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN MUTIARA BESTARI | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 新山 | 3390/03-2029/0030(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN NUSA BESTARI 2 (FASA 5) | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 新山 | 3390/03-2029/0030(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| RESIDENSI KOMERSIAL ALMA IDAMAN | KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 7777/03-2028/0353(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| LEISURE FARM RESORT | LEISURE FARM CORPORATION SDN.BHD. | 新山 | 7165/07-2032/0239(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| LEISURE FARM RESORT-LINK 25 | LEISURE FARM CORPORATION SDN.BHD. | 新山 | 7165/07-2032/0239(R) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| PUNCAK PREMIUM | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 新山 | 30496/07-2028/0173(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| PUNCAK PREMIUM | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 新山 | 30496/07-2028/0173(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| SKYPARK KEPLER | LIDO WATERFRONT BOULEVARD SDN. BHD. | 新山 | 10843/12-2031/0559(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN MUTIARA HIJAU | LIM KENG SIANG SDN. BHD. | 新山 | 13856-1/01-2018/01195(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| RESIDENSI MUTIARA AUSTIN | LINTANG HEBAT SDN. BHD. | 新山 | 30292/11-2027/0291(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| PTD 2955 | MAHABUILDERS SDN. BHD. | 新山 | 8259-16/04-2017/491 | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI GEN | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 新山 | 30828/08-2029/0170(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI GEN SFERA | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 新山 | 30828/08-2029/0170(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI MAXIM PELANGI | MAXIM PELANGI SDN. BHD. | 新山 | 31074/06-2030/0130(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI MASAI | MAYLAND PROJECTS (JOHOR) SDN. BHD. | 新山 | 11703/09-2027/0911(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| VISTA TIARA | MB WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | 新山 | 30688/02-2029/0030(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| VISTA TIARA 1 | MB WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | 新山 | 30688/02-2029/0030(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI PUNCAK SAUJANA | MBW CITY SDN. BHD. | 新山 | 20101/04-2028/0598(A) | Lewat | 1 |
| RESIDENSI PERBADANAN ISLAM TELUK PERMATA | MBW COVE SDN. BHD. | 新山 | 30588/10-2028/0263(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI PERMATA INDAH | MBW COVE SDN. BHD. | 新山 | 30588/10-2028/0263(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI PERMATA INDAH 2 | MBW COVE SDN. BHD. | 新山 | 30588/10-2028/0263(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN TELUK PERMATA | MBW COVE SDN. BHD. | 新山 | 30588/10-2028/0263(A) | Sakit | 1 |
| LAMAN PERDANA | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 新山 | 20251/03-2027/0069(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PERDANA TIONG NAM (FASA 1B3) | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 新山 | 20251/03-2027/0069(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI BOTANI 3 | MELIA SPRING SDN. BHD. | 新山 | 19985/01-2029/1478(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| RESIDENSI KOMERSIAL BOTANI SAYANG 2 | MELIA SPRING SDN. BHD. | 新山 | 19985/01-2029/1478(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI KOMERSIAL BOTANI SAYANG 3 | MELIA SPRING SDN. BHD. | 新山 | 19985/01-2029/1478(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| ALLAMANDA 3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 新山 | 14297/12-2028/1380(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| MERIDIN EAST JASMINE 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 新山 | 14297/12-2028/1380(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A4 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 新山 | 14297/12-2028/1380(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A5 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 新山 | 14297/12-2028/1380(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A6 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 新山 | 14297/12-2028/1380(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK BESTARI PERDANA 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 新山 | 14297/12-2028/1380(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK TAMAN BESTARI PERDANA 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 新山 | 14297/12-2028/1380(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| MERLION GATEWAY SDN BHD | MERLION GATEWAY SDN. BHD. | 新山 | 13072-1/06-2015/0266(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| RESIDENSI AETHERA | MIDTOWN SANCTUARY SDN. BHD. | 新山 | 31157/09-2030/0213(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI ANGGUN | MS LAKECITY SDN. BHD. | 新山 | 30440/05-2028/0117(A) | Lancar(按计划) | 3 |
| PANGSAPURI SAUJANA INDAH | MULTI COURT DEVELOPERS SDN. BHD. | 新山 | 19398/01-2029/1573(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| RINI HIILLS 3 | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 新山 | 6737/10-2027/1245(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RINI HILLS 3 | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 新山 | 6737/10-2027/1245(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| DESA PALMA | NASA LAND SDN. BHD. | 新山 | 10241/07-2028/1051(A) | Lancar(按计划) | 3 |
| LARKIN RESIDENCE | NICHE PROPERTIES SDN. BHD. | 新山 | 9341/11-2026/0229(R) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN SELESA INDAH | NUSA UTAMA SDN. BHD. | 新山 | 7576/10-2027/1126(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| GERBANG NUSAJAYA | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 新山 | 14228/02-2029/1559(A) | Lancar(按计划) | 3 |
| LAMAN TASIK ASPIRA | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 新山 | 14228/02-2029/1559(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| PONDEROSA VISTA ZON 2F | PANDAN BARU SDN. BHD. | 新山 | 9333/11-2027/0188(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RUMAH BANDAR DATO’ CHELLAM | PANORAMIC JAYA SDN. BHD. | 新山 | 11940/05-2027/0814(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| RUMAH BANDAR PALMA KIPAS | PANORAMIC JAYA SDN. BHD. | 新山 | 11940/05-2027/0814(A) | Lewat | 1 |
| RUMAH BANDAR PALMA RAFIS | PANORAMIC JAYA SDN. BHD. | 新山 | 11940/05-2027/0814(A) | Lewat | 1 |
| BAYU PUTERI MARINA | PARADISE REALTY SDN. BHD. | 新山 | 9222/11-2028/0282(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| SURIA PARAGON | PARAGON PREMIUM SDN. BHD. | 新山 | 30435/05-2028/0112(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| SUITE PREMIUM PARAGON | PARAGON URBAN SDN. BHD. | 新山 | 30917/11-2029/0260(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| BANDAR LAYANGKASA | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 新山 | 13759/12-2028/1356(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232276 & RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232277 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 新山 | 13759/12-2028/1356(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232278 & RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232279 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 新山 | 13759/12-2028/1356(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI PARKLAND PERMAS | PARKLAND SOUTHERN SDN. BHD. | 新山 | 30635/12-2028/0310(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| RESIDENSI SAUJANA | PARKWOOD PALMS SDN. BHD. | 新山 | 19932/07-2027/0876(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN GEMILANG | PECK SEONG REALTY SDN. BHD. | 新山 | 3322/05-2029/0090(R) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| RESIDENSI CAMAR | PELANGI SDN. BHD. | 新山 | 673/06-2028/1427(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PERLING | PELANGI SDN. BHD. | 新山 | 673/06-2028/1427(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI DWI PESONA | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 新山 | 835/03-2027/0201(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI SUASANA PERMAS | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 新山 | 835/03-2027/0201(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RIMBUNAN | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 新山 | 835/03-2027/0201(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI DANGA PARAGON 1 | PGB DESA HEIGHTS SDN. BHD. | 新山 | 31149/09-2030/0205(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SENI ALAM | PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | 新山 | 10117/09-2027/1050(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI PINEGATE | PINEGATE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 新山 | 30680/01-2029/0022(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| SKYLINE ONE SENTOSA | PLAZA SENTOSA PROPERTIES SDN. BHD. | 新山 | 31031/05-2030/0087(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RMMJ P18 TAMAN DESA TEBRAU | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 新山 | 6418/11-2028/1459(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN DESA TEBRAU – 4A | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 新山 | 6418/11-2028/1459(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DESA TEBRAU – 8E (1) | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 新山 | 6418/11-2028/1459(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DESA TEBRAU – 8E (2) | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 新山 | 6418/11-2028/1459(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI PONDEROSA | PRINSIP ALPHA SDN. BHD. | 新山 | 30684/01-2029/0026(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| BANDAR PUTRA FASA 1 ZON 1D04 | PROPERTY VILLAGE BERHAD | 新山 | 6089/07-2027/0944(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| BANDAR PUTRA FASA 2C01 BAHAGIAN 1 | PROPERTY VILLAGE BERHAD | 新山 | 6089/07-2027/0944(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| RESIDENSI PUNCAK AUSTIN | PROSPER PLUS INDUSTRY SDN. BHD. | 新山 | 13457/09-2030/0351(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN GANGGA AYU | PULAI SPRINGS RESORT BERHAD. | 新山 | 5975/10-2028/0445(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 新山 | 13578/05-2027/0392(A) | Lancar(按计划) | 3 |
| TAMAN BUKIT SURIA | RA SURIA SDN. BHD. | 新山 | 20206/12-2026/1389(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN REDANG | RAWHIDE SDN. BHD. | 新山 | 6866/10-2033/0532(R) | Lancar(按计划) | 1 |
