以下为居銮、峇株巴辖、笨珍及麻坡的新房项目,由发展商和媒体报道。这些日期尚未确认。候选项目的每一行都标注为“未核实”。数据截至 2026 年 11 月 9 日。
更新日期:2026 年 11 月 10 日
在建项目(TEDUH 官方列表)
以下列出柔佛居銮、峇株巴辖、笨珍及麻坡共 123 个在建项目条目(145 条 TEDUH 记录)。每个条目指一个项目名称、发展商、执照及状态。记录数计算的是相同的 TEDUH 记录,例如不同期数或座数。
| 项目 | 发展商(TEDUH) | 地区 | 执照号码 | TEDUH 状态 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKY GARDEN | ACE EMPIRE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 13616-1/07-2016/0739(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN BAHAGIA | AYER HITAM LAND SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 9338-3/05-2020/02121(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN BANDAR PERMAI | BCB LAND SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 8718/09-2028/1563(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| PERUMAHAN RMMJ JENIS B & C, TAMAN EVERGREEN HEIGHT | BCB RESOURCES SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 8528/03-2029/0189(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN EVERGREEN HEIGHT | BCB RESOURCES SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 8528/03-2029/0189(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN EVERGREEN HEIGHTS | BCB RESOURCES SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 8528/03-2029/0189(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN EVERGREEN HEIGHTS | BCB RESOURCES SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 8528/03-2029/0189(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| TAMAN SERI BAYU | BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 峇株巴辖 | 4204/11-2028/1342(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN BINTANG DAMAI | FAIRBLISS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30100/06-2027/0099(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DESA TROPIKA-2 | FAIRBLISS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30100/06-2027/0099(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN KAJANG INDAH | FAIRBLISS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30100/06-2027/0099(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| GENTING PURA KENCANA | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 5736/09-2028/1206(A) | Belum Mula(未开始) | 3 |
| GENTING PURA KENCANA | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 5736/09-2028/1206(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN GADING IMPIAN | GERBANG NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 13101/12-2027/1414(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SENGGARANG | GOLDEN INTERTRADE SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30009/03-2027/0008(A) | Sakit | 1 |
| BANDAR PUTERA INDAH | JOHBASE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 7430/07-2028/0922(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| BANDAR PUTERA INDAH | JOHBASE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 7430/07-2028/0922(A) | Sakit | 1 |
| TAMAN PESERAI RIA | KHP DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30904/11-2029/0247(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| CASSIA GARDEN | MESMAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 31052/06-2030/0108(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| BANDAR PUTERA INDAH (SAPPHIRE GARDEN) | MITC SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 11018/10-2031/0493(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| MSJ DEVELOPMENT SDN. BHD. | MSJ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 14023-1/04-2022/01797(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN SEROJA INDAH & TAMAN PELANGI 2 | NOBLE ADDRESS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 11488/02-2029/0048(R) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| OSC BUILDER SDN. BHD. | OSC BUILDER SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 13431-1/03-2016/0271(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN PERSONA INDAH | PADU RAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 13816/11-2028/1309(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN BUKIT INDAH | PARKLAND GLOBAL SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 19774/10-2027/1119(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| TAMAN BUKIT INDAH | PARKLAND GLOBAL SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 19774/10-2027/1119(A) | Lewat | 1 |
| BANDAR PUTERA INDAH | PELANGI HOMES SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 7702/10-2028/1291(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN PUTERI JAYA | RAKAN HARTA SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30213/09-2027/0212(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DESA | SIA HER YAM REALTY SDN BHD | 峇株巴辖 | 10/06-2028/0923(A) | Sakit | 1 |
| TAMAN PUTERI JAYA | SOH HONG BOON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30765/05-2029/0107(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN MEKAR EMAS | SUPERIOR PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30800/06-2029/0142(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PELANGI PERMAI | TARJO CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 19249/11-2028/1396(A) | Lewat | 1 |
| TAMAN CAHAYA INDAH | TIAN YU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30677/01-2029/0019(N) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN IRIZ | U HOME REALTY SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 14482/01-2029/0382(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN UNIVERSITI, PARIT RAJA | UNITED VANGUARD SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 7528/08-2028/1045(A) | Belum Mula(未开始) | 3 |
| UNITED VANGUARD SDN. BHD. | UNITED VANGUARD SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 7528/08-2028/1045(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN PARIT RAJA 2 | WEECO KEMAJUAN SDN BHD | 峇株巴辖 | 6309/02-2027/1564(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| PESERAI SUTERA | ZAINAL & DIN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30600/10-2028/0275(A) | Sakit | 1 |
| TAMAN SRI KLUANG | BCB BERHAD | 居銮 | 4441/12-2027/1420(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| PUTERI COURTYARD | DIAMOND LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 居銮 | 14536/04-2029/0175(R) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN SRI TENGAH | EDAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 居銮 | 30022/03-2027/0021(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| IDAMAN HILLS | FACTOR SYNERGY SDN. BHD. | 居銮 | 6129/10-2028/1262(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN AKASIA | HEKTAR BERLIAN SDN. BHD. | 居銮 | 20100/04-2028/0807(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| RESIDENSI BANGSA JOHOR SIMPANG RENGGAM | JLG LAND BERHAD | 居銮 | 8918/10-2028/1240(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN TASIK INDAH | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 居銮 | 8316/08-2027/0756(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN MENGKIBOL | KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 居銮 | 7777/03-2028/0353(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN KIRANA | LEBAR KLASSIK SDN. BHD. | 居銮 | 30189/09-2027/0188(A) | Lewat | 1 |
| TAMAN GUNUNG LAMBAK | MAJUPADU DEVELOPMENT SDN.BHD. | 居銮 | 4215-28/04-2016/01602(L) | Belum Mula(未开始) | 2 |
| TAMAN SAUJANA | MARVEL PLUS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 居銮 | 9142/12-2028/1316(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| CITRINE LAYANG-LAYANG JOHOR | MARVELRICH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 居銮 | 30369/02-2028/0046(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| IMPIANA BAYU 3B1 P3 | MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 居銮 | 7164/09-2027/0914(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| IMPIANA DAMAI 2B – P1 | MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 居銮 | 7164/09-2027/0914(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| IMPIANA DAMAI 2B – P2 | MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 居銮 | 7164/09-2027/0914(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| IMPIANA HEIGHTS 3 | MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 居銮 | 7164/09-2027/0914(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SERI IMPIAN – 2A | MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 居銮 | 7164/09-2027/0914(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SERI IMPIAN – JENIS A (ASTER) | MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 居銮 | 7164/09-2027/0914(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN BUKIT PERDANA | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 居銮 | 13759/12-2028/1356(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN BUKIT PERDANA | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 居銮 | 13759/12-2028/1356(A) | Lancar(按计划) | 5 |
| TAMAN KLUANG PERDANA | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 居銮 | 13759/12-2028/1356(A) | Lewat | 1 |
| IMPIANA KLUANG | SH CAPITAL PARTNERS AND ADVISERS SDN. BHD. | 居銮 | 19333/03-2030/0148(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| IMPIANA KLUANG | SH CAPITAL PARTNERS AND ADVISERS SDN. BHD. | 居銮 | 19333/03-2030/0148(A) | Sakit | 1 |
| TAMAN SERI BAYU 2 | SKF PROPERTIES SDN. BHD. | 居銮 | 9321/03-2028/0079(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN BAIDURI INDAH | WEECO KEMAJUAN SDN BHD | 居銮 | 6309/02-2027/1564(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SRI MEWAH 3 | WEECO KEMAJUAN SDN BHD | 居銮 | 6309/02-2027/1564(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN MELATI 3 | BANDING MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 麻坡 | 10609/04-2028/0504(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN RAMBAI UTAMA | BRILLIANT WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | 麻坡 | 19534/12-2027/1494(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN RAMBAI UTAMA | BRILLIANT WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | 麻坡 | 19534/12-2027/1494(A) | Lewat | 3 |
| TAMAN RAMBAI UTAMA | BRILLIANT WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | 麻坡 | 19534/12-2027/1494(A) | Sakit | 1 |
| TAMAN SERI BAKRI 3 | C.H. PROPERTY SDN. BHD. | 麻坡 | 30551/09-2028/0228(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN KIM KEE I | CHUA NAM TONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 麻坡 | 7185/06-2027/0870(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN MEGA | CHUA NAM TONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 麻坡 | 7185/06-2027/0870(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN PERTAMA INDAH | FERSHING PROPERTY SDN. BHD. | 麻坡 | 8155/05-2028/0247(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN NUSA | GLAMI LEMI SDN. BHD. | 麻坡 | 19442/08-2027/0433(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN NUSA IMPIAN | GREAT DEVELOPER SDN. BHD. | 麻坡 | 30698/02-2029/0040(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DESA | H&T LAND SDN. BHD. | 麻坡 | 30939/12-2029/0282(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN BERKAT MAKMUR | ICG ADVISORY SDN. BHD. | 麻坡 | 31071/06-2030/0127(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN IDAMAN JAYA | IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 麻坡 | 8161/08-2028/1024(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PUTERA INDAH | IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 麻坡 | 8161/08-2028/1024(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SUNGAI ABONG | IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 麻坡 | 8161/08-2028/1024(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN KENANGAN | IKHTIARI SDN. BHD. | 麻坡 | 9460/12-2024/0166(R) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN PUTERA INDAH | INNOGLOBAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 麻坡 | 30570/09-2028/0245(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN LANTAPURI | LEEWEI PROPERTY SDN. BHD. | 麻坡 | 9945/09-2029/0229(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN INDAH | LIEN HUAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 麻坡 | 5202/07-2028/1049(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN MELOR | MAHARANI PROPERTIES SDN. BERHAD | 麻坡 | 2416-15/07-2019/02422(L) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN INDAH II | MAPLE WORLD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 麻坡 | 9494-4/09-2016/0905(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN CAHAYA MENANTI | MOH SENG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 麻坡 | 11150/02-2028/0063(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN BUKIT TREH INDAH | MUARICH PROPERTIES SDN. BHD. | 麻坡 | 30892/10-2029/0235(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PAGOH JAYA | PAGOH JAYA (2000) SDN. BHD. | 麻坡 | 9590/02-2028/0249(A) | Belum Mula(未开始) | 2 |
| TAMAN LANTAPURI | PLATINUM HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 麻坡 | 19741/08-2028/0250(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PERUPOK BAKRI | RINGGIT MAKSIMA SDN. BHD. | 麻坡 | 30085/05-2027/0084(A) | Sakit | 1 |
| LOT 2139 | SAWIT WARISAN SDN. BHD. | 麻坡 | 7912/12-2028/1388(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| LOT PTD 23853 – PTD 23861 (LOT ASAL 28808) | SAWIT WARISAN SDN. BHD. | 麻坡 | 7912/12-2028/1388(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN BUKIT BAKRI | SAWIT WARISAN SDN. BHD. | 麻坡 | 7912/12-2028/1388(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN SENTOSA | SAWIT WARISAN SDN. BHD. | 麻坡 | 7912/12-2028/1388(A) | Sakit | 1 |
| BANDAR BARU BAKRI | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 麻坡 | 6575/03-2029/0051(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| TAMAN MOLEK 2 | SEGI KUKUH SDN. BHD. | 麻坡 | 11804/04-2027/1324(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| HARMONI PERMAI 2 | SIME DARBY PROPERTY (PAGOH) SDN. BHD. | 麻坡 | 14358/03-2027/0305(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DESA | SONMAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 麻坡 | 19900/03-2027/0171(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| SUNBAY AROMA UTAMA | SUNBAY REALTY SDN. BHD. | 麻坡 | 13772/08-2028/1042(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN JASA | SWEE TIAN BRICK WORKS SDN.BHD. | 麻坡 | 7405-15/12-2016/02764(L) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SAUJANA PUTRA | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 麻坡 | 8311/01-2029/0093(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SEROM UTAMA V | WISMA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 麻坡 | 4484/09-2027/0312(R) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN RIMBA JAYA 2 | ALAM HEIGHTS SDN. BHD. | 笨珍 | 19667/10-2030/0593(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN MUTIARA II | BANTONG SDN. BHD. | 笨珍 | 4410/08-2027/0845(R) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| BR LAND SDN. BHD. | BR LAND SDN. BHD. | 笨珍 | 11024/11-2028/0348(R) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| SUNGAI PULAI WELLNESS RESORT | DIMENSI PANORAMA SDN. BHD. | 笨珍 | 13896/07-2027/0529(R) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| EVERWIN REALTY DEVELOPMENT SDN.BHD. | EVERWIN REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 笨珍 | 9915/02-2024/0150(R) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN TUAH | FASPADU SDN. BHD. | 笨珍 | 19217/12-2031/0476(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PONTIAN PERDANA | GJH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 笨珍 | 9697/01-2029/1536(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SERI SEMERAH 3 | GOLDEN PARK GARDEN SDN. BHD. | 笨珍 | 30154/08-2027/0153(A) | Sakit | 1 |
| TAMAN KRISTAL | KOPERASI HARTA JOHOR BERHAD | 笨珍 | 8922-4/03-2020/01586(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN PUNCAK TROPICANA | KSL MEDINI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 笨珍 | 30622/11-2028/0297(A) | Lancar(按计划) | 3 |
| TAMAN BAHAGIA | OYBINA SDN.BHD. | 笨珍 | 6329/08-2029/0070(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| BELUM DI TENTUKAN | PAKATAN PUNCAK SDN. BHD. | 笨珍 | 14327-1/06-2020/02197(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| RESIDENSI BANGSA JOHOR PONTIAN | PIJ PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 笨珍 | 14409/05-2027/0870(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. | S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. | 笨珍 | 19519/10-2027/0399(R) | Sakit | 1 |
| LAMAN CITRA | SPLENDID PAVILION SDN. BHD. | 笨珍 | 10372/09-2028/1082(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN RAKYAT | TAMAN PAHLAWAN SDN. BHD. | 笨珍 | 3131/02-2027/0116(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PEKAN NANAS | TANAH BENA HOLDING SDN. BHD. | 笨珍 | 5721-3/03-2017/01509(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN SERI SEMERAH 2 | TEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 笨珍 | 13274/04-2029/0118(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| FRASER HEIGHTS (TAMAN PUNCAK TROPICANA) | TROPICANA GP VIEWS SDN. BHD. | 笨珍 | 20212/12-2029/0503(R) | Lancar(按计划) | 3 |
| TAMAN SRI BAYU 2 | WASRENO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 笨珍 | 19863/01-2030/0502(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN KEKWA | WEECO KEMAJUAN SDN BHD | 笨珍 | 6309/02-2027/1564(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
状态词为 TEDUH 官方原文(马来文)。Lancar=按计划;Lewat(延误);Belum Mula=未开始;Sakit(出现困难)。注释为本站所加。TEDUH 不提供竣工日期,因此本页不显示日期。来源:TEDUH,Senarai Projek Berlesen(Jabatan Perumahan Negara)。TEDUH 数据更新至 2026 年 11 月 9 日;2026 年 11 月 10 日核对。
房源页与媒体的候选项目(未核实)
截至目前,居銮、峇株巴辖、笨珍及麻坡共找到 2 个候选项目。日期来自房源页与媒体报道。马来西亚的竣工日期常会变动,安排搬迁前请先向发展商确认。
| 项目 | 发展商(据报道) | 地点 | 单位数 | 预计 TOP(临时入住许可,据报道) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taman Permata Layang (Simpang Renggam) | 未注明 | Simpang Renggam, Kluang district, Johor | 47 | 2025 年 6 月 1 日向买家发出合格证明(SLMR,据报道)。未注明交钥匙及竣工情况 | 界定说明:这是发证事件,不是交钥匙。烂尾项目,买家等候超过十年(EdgeProp)。未核实。Bernama 与 Free Malaysia Today(2025 年 6 月 1 日)。2026 年 11 月 10 日核对。 |
| Taman Rimba Indah (RMMJ) | Marcus Property Sdn Bhd(Marcus Group;2020 年获柔佛州政府委任重启该项目) | Pontian district, Johor | 86 | 已交钥匙(NST 于 2026 年 5 月 24 日报道) | 柔佛平价住屋计划(RMMJ)。NST 于 2026 年 5 月 24 日报道 86 户家庭获得住屋。报道未注明竣工及入住情况。2026 年 11 月 10 日核对。 |
来源:2026 年 11 月 9 日核对的房源与媒体页面(EdgeProp Malaysia、PropertyGuru Malaysia、StarProperty、NST、The Star、RUMAVI)。每一行都需要与发展商或官方来源核对。
拿钥匙前要看的事项
新房风水从入伙之前就开始。以下是人们常检查的事项。这是一般性的检查表,并非对任何项目的评价。
- 大门:朝向及正对的方位。
- 大楼外的道路与周边环境。
- 单位的户型,以及卧室、厨房和浴室相对于大门的位置。
- 动土与入伙的时间安排(我们提供两种择日服务)。
我们在西马半岛提供上门服务。东马和海外的上门服务需另行安排。
常见问题
1. 这份新房列表完整吗?
不完整。它只显示目前找到的候选项目。竣工日期尚未经发展商或官方来源确认。
2. 为什么日期标注为“未核实”?
房源页与媒体对同一项目给出的日期不一,马来西亚的竣工日期也常有变动。我们只在日期确认后才发布。
3. 居銮、峇株巴辖、笨珍及麻坡有上门服务吗?
有。我们在西马半岛提供上门服务。东马和海外的上门服务需另行安排。
延伸阅读
想为自己做一次八字解读?
在线八字解读:60 分钟视频咨询,最多 10 个问题,并附书面报告。

