以下为马来西亚峇株巴辖的新房项目,由发展商和媒体报道。这些日期尚未确认。候选项目的每一行都标注为“未核实”。数据截至 2026 年 11 月 9 日。
更新日期:2026 年 11 月 10 日
按名称匹配的 TEDUH 在建项目
地区为峇株巴辖(Batu Pahat)的在建项目条目共 38 个(45 条 TEDUH 记录)。TEDUH 只提供地区,因此该地区所有在建条目均已列出。
| 项目 | 发展商(TEDUH) | 地区 | 执照号码 | TEDUH 状态 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKY GARDEN | ACE EMPIRE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 13616-1/07-2016/0739(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN BAHAGIA | AYER HITAM LAND SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 9338-3/05-2020/02121(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN BANDAR PERMAI | BCB LAND SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 8718/09-2028/1563(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| PERUMAHAN RMMJ JENIS B & C, TAMAN EVERGREEN HEIGHT | BCB RESOURCES SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 8528/03-2029/0189(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN EVERGREEN HEIGHT | BCB RESOURCES SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 8528/03-2029/0189(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN EVERGREEN HEIGHTS | BCB RESOURCES SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 8528/03-2029/0189(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN EVERGREEN HEIGHTS | BCB RESOURCES SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 8528/03-2029/0189(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| TAMAN SERI BAYU | BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 峇株巴辖 | 4204/11-2028/1342(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN BINTANG DAMAI | FAIRBLISS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30100/06-2027/0099(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DESA TROPIKA-2 | FAIRBLISS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30100/06-2027/0099(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN KAJANG INDAH | FAIRBLISS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30100/06-2027/0099(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| GENTING PURA KENCANA | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 5736/09-2028/1206(A) | Belum Mula(未开始) | 3 |
| GENTING PURA KENCANA | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 5736/09-2028/1206(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN GADING IMPIAN | GERBANG NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 13101/12-2027/1414(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SENGGARANG | GOLDEN INTERTRADE SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30009/03-2027/0008(A) | Sakit | 1 |
| BANDAR PUTERA INDAH | JOHBASE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 7430/07-2028/0922(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| BANDAR PUTERA INDAH | JOHBASE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 7430/07-2028/0922(A) | Sakit | 1 |
| TAMAN PESERAI RIA | KHP DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30904/11-2029/0247(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| CASSIA GARDEN | MESMAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 31052/06-2030/0108(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| BANDAR PUTERA INDAH (SAPPHIRE GARDEN) | MITC SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 11018/10-2031/0493(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| MSJ DEVELOPMENT SDN. BHD. | MSJ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 14023-1/04-2022/01797(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN SEROJA INDAH & TAMAN PELANGI 2 | NOBLE ADDRESS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 11488/02-2029/0048(R) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| OSC BUILDER SDN. BHD. | OSC BUILDER SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 13431-1/03-2016/0271(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN PERSONA INDAH | PADU RAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 13816/11-2028/1309(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN BUKIT INDAH | PARKLAND GLOBAL SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 19774/10-2027/1119(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| TAMAN BUKIT INDAH | PARKLAND GLOBAL SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 19774/10-2027/1119(A) | Lewat | 1 |
| BANDAR PUTERA INDAH | PELANGI HOMES SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 7702/10-2028/1291(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN PUTERI JAYA | RAKAN HARTA SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30213/09-2027/0212(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DESA | SIA HER YAM REALTY SDN BHD | 峇株巴辖 | 10/06-2028/0923(A) | Sakit | 1 |
| TAMAN PUTERI JAYA | SOH HONG BOON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30765/05-2029/0107(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN MEKAR EMAS | SUPERIOR PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30800/06-2029/0142(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PELANGI PERMAI | TARJO CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 19249/11-2028/1396(A) | Lewat | 1 |
| TAMAN CAHAYA INDAH | TIAN YU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30677/01-2029/0019(N) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN IRIZ | U HOME REALTY SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 14482/01-2029/0382(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN UNIVERSITI, PARIT RAJA | UNITED VANGUARD SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 7528/08-2028/1045(A) | Belum Mula(未开始) | 3 |
| UNITED VANGUARD SDN. BHD. | UNITED VANGUARD SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 7528/08-2028/1045(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN PARIT RAJA 2 | WEECO KEMAJUAN SDN BHD | 峇株巴辖 | 6309/02-2027/1564(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| PESERAI SUTERA | ZAINAL & DIN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 峇株巴辖 | 30600/10-2028/0275(A) | Sakit | 1 |
状态词为 TEDUH 官方原文(马来文)。Lancar=按计划;Lewat(延误);Belum Mula=未开始;Sakit(出现困难)。注释为本站所加。TEDUH 不提供竣工日期,因此本页不显示日期。来源:TEDUH,Senarai Projek Berlesen(Jabatan Perumahan Negara)。TEDUH 数据更新至 2026 年 11 月 9 日;2026 年 11 月 10 日核对。
房源页与媒体的候选项目(未核实)
本区域目前找到 0 个候选项目。每个日期均来自房源页或媒体报道,尚未经发展商或官方来源确认。
本区域暂时未找到候选项目。
来源:与区域页相同,另加 EdgeProp Malaysia、PropertyGuru Malaysia、StarProperty、NST 和 The Star,2026 年 11 月 9 日核对。在日期作为事实发布之前,每一行都需要核实。
拿钥匙前要看的事项
新房风水从入伙之前就开始。以下是人们常检查的事项。这是一般性的检查表,并非对任何项目的评价。
- 大门:朝向及正对的方位。
- 大楼外的道路与周边环境。
- 单位的户型,以及卧室、厨房和浴室相对于大门的位置。
- 动土与入伙的时间安排(我们提供两种择日服务)。
我们在西马半岛提供上门服务。东马和海外的上门服务需另行安排。
常见问题
1. 马来西亚峇株巴辖的新房名单是否完整?
不完整。它只显示目前找到的候选项目。日期尚未确认。
2. 为什么日期标注为“未核实”?
房源网站与媒体的说法不一,发展商的竣工日期也常有变动。只有在日期确认后,我们才会发布。
3. 这里有上门服务吗?
我们在西马半岛提供上门服务。东马和海外的上门服务需另行安排。
延伸阅读
想为自己做一次八字解读?
在线八字解读:60 分钟视频咨询,最多 10 个问题,并附书面报告。

