以下为马来西亚巴生的新房项目,由发展商和媒体报道。这些日期尚未确认。候选项目的每一行都标注为“未核实”。数据截至 2026 年 11 月 9 日。
更新日期:2026 年 11 月 10 日
本区域简介
巴生是雪兰莪的皇家城镇和港口城市,位于巴生河畔。Port Klang 属于同一个区。
TEDUH 只提供区(district),不提供地址,因此本页列出巴生区内的每一个在建条目。表格很长,请用浏览器的搜索功能查找项目名称。下方的媒体报道尚未经发展商确认。
按名称匹配的 TEDUH 在建项目
区名为“Klang”的 103 个条目(113 条 TEDUH 记录)。TEDUH 只提供区名,因此列出该区每一个在建条目。
| 项目 | 发展商(TEDUH) | 地区 | 执照号码 | TEDUH 状态 | 记录数 |
|---|---|---|---|---|---|
| DESA PEREPAT | 4 SEGI SDN. BHD. | 巴生 | 19223/06-2029/0215(R) | Lancar(按计划) | 2 |
| TAMAN MESRA | ACHIEVERS DUTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 10476/05-2027/0727(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN BISTARI | ACHIEVERS MUTIARAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 9953/02-2027/1149(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SEJATI KEHIJAUAN | AMVERTON PROP SDN. BHD. | 巴生 | 6629/11-2028/1360(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN WIRA PERMAI 8 | APEX POINT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 19057/12-2027/1432(A) | Sakit | 1 |
| DESA BUKIT NILAM | ASDAMAI SDN. BHD. | 巴生 | 30709/03-2029/0051(N) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PEREPAT INDAH | ATHENEUM PARK SDN. BHD. | 巴生 | 8585/02-2029/1576(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PEREPAT INDAH | ATHENEUM PARK SDN. BHD. | 巴生 | 8585/02-2029/1576(A) | Sakit | 1 |
| TAMAN DESA BUKIT DELIMA | ATICLAND SDN. BHD. | 巴生 | 11035-1/03-2017/01484(L) | Lancar(按计划) | 1 |
| AVILA RESIDENCE @ JOHAN SETIA | AUS-LAND PROPERTIES SDN. BHD. | 巴生 | 20142/07-2028/0927(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| PANGSAPURI BAYU IDAMAN | BAYU PROSPEKTIF SDN. BHD. | 巴生 | 30522/08-2028/0199(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| ALAM KEMUNING | BCB DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 13053/04-2028/0551(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PERIGI NENAS | BEBAS WAJAH SDN. BHD. | 巴生 | 30650/12-2028/0325(N) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| PT 153709, TAMAN IMAM JAAFAR 1 | BENTUK MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 9528/03-2028/0456(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SUNGAI PINANG | BENTUK MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 9528/03-2028/0456(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| PANGSAPURI BERKELEY AVENUE (B) | BERKELEY SDN BHD | 巴生 | 18/07-2027/0541(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | BESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 30831/08-2029/0173(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN HIJRAH 3 | BINA IMPIAN PROPERTY SDN. BHD. | 巴生 | 7970/06-2032/0221(A) | Sakit | 1 |
| TAMAN HIJRAH | BRICKLAND PROPERTIES SDN. BHD. | 巴生 | 20065/03-2028/0586(A) | Lewat | 1 |
| RESIDENSI VISTA AMVERTON | BROADWISE CORPORATION SDN. BHD. | 巴生 | 30839/08-2029/0181(N) | Lancar(按计划) | 1 |
| AMAN RESIDENSI | C.T. WORLD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 8372/05-2027/0717(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| INTERPOINT | CB LAND SDN. BHD. | 巴生 | 11017/10-2031/0448(R) | Lewat | 1 |
| LAGUNA PARK | CENTRAL SPECTRUM (M) SDN. BHD. | 巴生 | 8042/06-2032/0397(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| KG DELEK BARU 24 UNIT | CHEW & KEW CONSTRUCTION SDN. BHD. | 巴生 | 13213/06-2029/0341(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN ANDALAS JAYA, KLANG | CINDAI ASLI SDN. BHD. | 巴生 | 8305/06-2028/0490(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 巴生 | 11933/03-2029/0120(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN MAWAR 5 | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 巴生 | 11933/03-2029/0120(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| RESIDENSI LESTARI 1 | DUNIA LESTARI SDN. BHD. | 巴生 | 30643/12-2028/0318(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN ANDAMAN 5 | ESSENTIAL CONSTRUCTION & TRADING SDN. BHD. | 巴生 | 14446-1/10-2019/02988(L) | Sakit | 1 |
| TELOK GADONG BESAR | EVERGREEN INDEX SDN. BHD. | 巴生 | 12130/07-2031/0344(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DESA KENCANA | FAKTOR AKTIF SDN. BHD. | 巴生 | 13826/02-2027/0178(A) | Sakit | 1 |
| AMBANG RESIDENSI | GAMUDA GM KLANG SDN. BHD. | 巴生 | 19484/08-2030/0331(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN MAWAR 7 | HASIL MENANG SDN. BHD. | 巴生 | 9237/11-2033/0107(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN WIRA PERMAI 10 | HASIL MENANG SDN. BHD. | 巴生 | 9237/11-2033/0107(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| SETIA ALAM IMPIAN | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 巴生 | 9829/08-2028/1050(A) | Lancar(按计划) | 3 |
| PANGSAPURI BAYU IMPIAN | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 巴生 | 9796/01-2029/1432(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8 | IMPIAN LESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 19302/09-2027/0576(A) | Lancar(按计划) | 3 |
| TAMAN SEJATI KEHIJAUAN | INNOCENTRAL SDN. BHD. | 巴生 | 8696/03-2027/0026(A) | Belum Mula(未开始) | 2 |
| TAMAN SEJATI KEHIJAUAN@AMVERTON LINKS | INNOCENTRAL SDN. BHD. | 巴生 | 8696/03-2027/0026(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| PANGSAPURI ARCA / ARCA RESIDENCE | JAG LAND SDN. BHD. | 巴生 | 19436-1/06-2021/02522(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| RAIN TREE RESIDENCE | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 巴生 | 3390/03-2029/0030(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| IMPIANA 52 | KLANG BAIDURI SDN. BHD. | 巴生 | 30701/02-2029/0043(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| LOT 11851 | KOTA KELANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 2990/11-2028/0575(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI RAISA | KUMPULAN HARTANAH SELANGOR BERHAD | 巴生 | 31143/08-2030/0199(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| KUNTUM EMAS SDN.BHD. | KUNTUM EMAS SDN.BHD. | 巴生 | 11576/05-2028/0252(R) | Sakit | 1 |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 1 | L-MAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 19681/05-2030/0249(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN WIRA PERMAI 11 | LAYAR WAWASAN (M) SDN. BHD. | 巴生 | 10343/12-2031/0514(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SEMENTA JAYA | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 巴生 | 30226/10-2027/0225(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| SERI IDAMAN | LIM BAA ESTATES SDN. BHD. | 巴生 | 19973-1/09-2022/0589(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN TELUK NIPAH | LUHUR RAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 11670/05-2029/0279(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| LOT 5054 | MASMURAN PROPERTIES SDN. BHD. | 巴生 | 10059/02-2027/0703(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN TELUK NIPAH (INDAHVILLE 2) | MSN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 10703/02-2029/0139(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SENTOSA PERDANA | NATURE CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 30887/10-2029/0230(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SUNGAI AGAS | NATURE CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 30887/10-2029/0230(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| LAMAN IDAMAN | NEU ESTATES SDN. BHD. | 巴生 | 14239/09-2027/0833(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DATO HARUN 8 | NIKMAT MAKMUR SDN. BHD. | 巴生 | 30525/08-2028/0202(N) | Lancar(按计划) | 1 |
| JALAN MERU, BANDAR KLANG | OCS LAND SDN. BHD. | 巴生 | 11240-2/07-2019/02261(L) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8, KAMPUNG PERIGI NENAS | OKANE JAYA SDN. BHD. | 巴生 | 10793/06-2028/0291(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| BAYU TIMUR | PAKAR ANGSANA SDN. BHD. | 巴生 | 6700/04-2028/1120(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| SERAI 168 | PARAGON UNITED SDN. BHD. | 巴生 | 30334/01-2028/0011(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| SERAI 168 | PARAGON UNITED SDN. BHD. | 巴生 | 30334/01-2028/0011(A) | Sakit | 1 |
| KEMUNING UTAMA | PARAMOUNT PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 9202/03-2027/0224(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN RAFFLESIA 6 | PEMAJU PERKASA JAYA SDN. BHD. | 巴生 | 14569/01-2027/1338(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| RESIDENSI PERINTIS SATU | PERINTIS SATU SDN. BHD. | 巴生 | 30534/08-2028/0211(N) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SERI PINANG | PINE WELL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 30460/05-2028/0137(N) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN ANDALAS JAYA | PINTARAN MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 31110/07-2030/0166(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DATO’ HARUN 1 | PRIMA INSPIRASI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 30091/06-2027/0090(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN TOK MUDA MULIA | PRIMA INSPIRASI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 30091/06-2027/0090(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PERIGI NENAS | PRIMA VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 14168/11-2031/0457(R) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN PERIGI NENAS | PRIMA VISTARIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 13520/10-2028/1266(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN BUNGA RAYA | RALIS GROUP SDN. BHD. | 巴生 | 30470/06-2028/0147(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DATO HORMAT 7 | RESTU JAYA SDN. BHD. | 巴生 | 30706/02-2029/0048(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| DESA BAIDURI | REWARD SUPREME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 12134/05-2029/0405(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DATO’ HORMAT 6, KAMPUNG SUNGAI KEMBONG | RST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 31023/05-2030/0079(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| DESA BUKIT PERMATA | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | 巴生 | 30000/12-2026/0001(N) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DATO AHMAD RAZALI 2 | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | 巴生 | 30000/12-2026/0001(N) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DATO HARUN 5 | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | 巴生 | 30000/12-2026/0001(N) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN IDAMAN JIWA 1 | SD GEODESI SDN. BHD. | 巴生 | 19213/04-2028/0733(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DESA BUKIT DELIMA | SEIRING HARUM SDN. BHD. | 巴生 | 30983/03-2030/0039(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| JOHAN SETIA | SEMARA INDAH SDN. BHD. | 巴生 | 9789/08-2027/0757(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN INANG SARI | SETIA GARDENS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 31028/05-2030/0084(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN WIRA PERMAI 9 | SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 巴生 | 12335/12-2027/1508(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| TAMAN DESA PERMAI | SIMAS-D SDN. BHD. | 巴生 | 11065/08-2028/0230(A) | Sakit | 1 |
| ADIRA (SIRI 3) | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 巴生 | 3927/03-2029/0138(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| LANAI LAKESIDE | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 巴生 | 3927/03-2029/0138(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN IMAM YUSOF 4 | SIMFONI DESIRAN SDN. BHD. | 巴生 | 30630/11-2028/0305(N) | Lancar(按计划) | 1 |
| DESA BUKIT NILAM | SUDITASIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 30660/01-2029/0002(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| KONDOMINIUM ERAT | SUNTRACK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 9760/02-2028/0139(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| SERI IDAMAN | SUTERA BANGSA SDN. BHD. | 巴生 | 8834/10-2030/0486(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN HARUM MANIS | SYABAS HARMONI SDN. BHD. | 巴生 | 20147/08-2029/0389(R) | Sakit | 1 |
| TAMAN DATO HARUN 5 | TAHAP MENTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 30964/02-2030/0020(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| DATARAN KAKTUS 2 | TAJUK PASIFIK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 10597-1/06-2017/02015(L) | Sakit | 1 |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | TEMASEK PINTAR SDN. BHD. | 巴生 | 30773/05-2029/0115(N) | Lewat | 1 |
| TAMAN IMAM YUSOF 5 | TERAJU SURIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 10464/07-2028/0989(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN SERI SEMENTA | THE 1 PLATINUM DEVELOPMENT & MANAGEMENT SDN. BHD. | 巴生 | 30274/11-2027/0273(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DESA BUKIT BERLIAN | TKAY LAND & DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 巴生 | 20250/03-2027/0165(A) | Sakit | 1 |
| TAMAN MERU RIA | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 8797/02-2028/0009(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DATO HORMAT 2 | URBANLINK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 30814/07-2029/0156(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| HARMONI INDAH | USAHA MULIA SDN. BHD. | 巴生 | 30705/02-2029/0047(A) | Lancar(按计划) | 2 |
| THE RIVA RESIDENCES | VIBRANTLINE SDN. BHD. | 巴生 | 14308/01-2028/0121(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| K GARDEN 2 @ KAPAR | WORLD KLANGGROUP DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 30465/06-2028/0142(A) | Belum Mula(未开始) | 1 |
| K GARDEN @ KAPAR | WORLD KLANGGROUP DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 30465/06-2028/0142(A) | Lancar(按计划) | 1 |
| TAMAN DAMAI | YONLIY HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 巴生 | 2907/11-2027/0809(R) | Sakit | 1 |
状态词为 TEDUH 官方原文(马来文)。Lancar=按计划;Lewat(延误);Belum Mula=未开始;Sakit(出现困难)。注释为本站所加。TEDUH 不提供竣工日期,因此本页不显示日期。来源:TEDUH,Senarai Projek Berlesen(Jabatan Perumahan Negara)。TEDUH 数据更新至 2026 年 11 月 9 日;2026 年 11 月 10 日核对。
房源页与媒体的候选项目(未核实)
本区域目前找到 6 个候选项目。每个日期均来自房源页或媒体报道,尚未经发展商或官方来源确认。
| 项目 | 发展商(据报道) | 地点 | 单位数 | 预计 TOP(临时入住许可,据报道) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Phase 1 (Setia Bayuemas South) | SP Setia | Setia Bayuemas South, Klang | 未注明(双层联排) | 未注明(2026 年 2 月 14 日推出) | 未核实。SP Setia 新闻(2026) |
| Aurora II (Setia Bayuemas South) | SP Setia | Setia Bayuemas South, Klang | 未注明 | 未注明(推出年份未确认) | 未核实。媒体报道(年份未确认) |
| Bayou Quartz (Kota Bayuemas) | 未注明 | Kota Bayuemas, Klang | 未注明 | 未注明(年份未确认) | 未核实。媒体报道(年份未确认) |
| Rosedale (Bandar Botanic) | Ancubic | Bandar Botanic, Klang | 未注明(住宅及商业) | 未注明(2026 年 1 月 10 日开放展示厅) | 未核实。媒体报道 |
| Ambang Residensi (Bandar Botanik) | Gamuda Land (GM Klang) | Bandar Botanik, Klang | 未注明(永久业权服务式公寓) | 2028年(据报道) | 未核实。媒体报道(推出年份未确认) |
| Araca Phase 2 (Taman Bunga Raya) | Ralis | Taman Bunga Raya, Klang | 未注明(永久业权联排) | 未注明 | 未核实。媒体报道(年份未确认) |
来源:与区域页相同,另加 EdgeProp Malaysia、PropertyGuru Malaysia、StarProperty、NST 和 The Star,2026 年 11 月 9 日核对。在日期作为事实发布之前,每一行都需要核实。
拿钥匙前要看的事项
新房风水从入伙之前就开始。以下是人们常检查的事项。这是一般性的检查表,并非对任何项目的评价。
- 大门:朝向及正对的方位。
- 大楼外的道路与周边环境。
- 单位的户型,以及卧室、厨房和浴室相对于大门的位置。
- 动土与入伙的时间安排(我们提供两种择日服务)。
我们在西马半岛提供上门服务。东马和海外的上门服务需另行安排。
常见问题
1. 这份列表是否涵盖马来西亚巴生的全部新房?
不完整。它只显示目前找到的候选项目。日期尚未确认。
2. 为什么日期标注为“未核实”?
房源网站与媒体的说法不一,发展商的竣工日期也常有变动。只有在日期确认后,我们才会发布。
3. 这里有上门服务吗?
我们在西马半岛提供上门服务。东马和海外的上门服务需另行安排。
延伸阅读
想为自己做一次八字解读?
在线八字解读:60 分钟视频咨询,最多 10 个问题,并附书面报告。

